Диктофон «СОРОКА-18»
Сорока
Диктофон "Сорока-18" отличается от своего предшественника миниатюрного диктофона "Сорока-17" более компактными размерами (24x14,1x9 мм), а также полностью выполнен в металлическом корпусе. При этом сохранилось максимальное время работы от одного заряда аккумулятора 65 часов.
19 080 руб.
Технические характеристики диктофона «СОРОКА-18».
№ | Параметр | Описание | ||
1 | Габаритные размеры | 24 x 14,1 x 9 мм | ||
2 | Диапазон рабочих температур диктофона | -20 °С до +40 °С. | ||
3 | Формат записываемых файлов | «WAV» без сжатия | ||
4 | Тип памяти и файловая система | съемная карта памяти microSD, microSDHC; FAT32 | ||
5 | Интерфейс с компьютером | посредством карты microSD | ||
6 | Тип зарядного устройства | переходник и USB кабель | ||
7 | Частота дискретизации звука | 8 кГц, 16 кГц, 24 кГц, 32 кГц | ||
8 | Разрядность звука | 16 бит+µLaw сжатие, 16 бит, 20 бит. | ||
9 | Чувствительность микрофона | -26 dBFS при 94 дБ SPL(8-9 метров) | ||
10 | Коэффициент нелинейных искажений | не более 3 % | ||
11 | Диапазон рабочих частот по уровню -3 дБ. | Частота дискретизации | ||
8 кГц | 80 Гц – 3.336 кГц | |||
16 кГц | 80 Гц – 6.672 кГц | |||
24 кГц | 80 Гц – 10.008 кГц | |||
32 кГц | 80 Гц – 13.344 кГц | |||
12 | Продолжительность работы при разрядности 16 бит и µLaw сжатии | |||
Частота дискретизации | Типовое время работы (часов) | Не менее* (часов) | ||
8 кГц | 65 | 39 | ||
16 кГц | 46 | 27 | ||
24 кГц | 33 | 20 | ||
32 кГц | 27 | 16 | ||
13 | Продолжительность работы при разрядности звука 16 бит | Частота дискретизации | Типовое время работы (часов) | Не менее* (часов) |
8 кГц | 56 | 33 | ||
16 кГц | 34 | 20 | ||
24 кГц | 27 | 16 | ||
32 кГц | 21 | 12 | ||
14 | Продолжительность работы при разрядности звука 20 бит | Частота дискретизации | Типовое время работы (часов) | Не менее* (часов) |
8 кГц | 42 | 25 | ||
16 кГц | 26 | 15 | ||
24 кГц | 18 | 11 | ||
32 кГц | 13 | 8 | ||
15 | Подавление вне полосы рабочих частот при отстройке на октаву | не менее 58 дБ | ||
16 | Средний срок службы диктофона | не менее 2-х лет | ||
17 | Средний срок сохраняемости диктофона | не менее 2-х лет при выполнение цикла разряд/заряд каждые три месяца | ||
18 | Время заряда аккумулятора | не более 4-х часов | ||
19 | Функция часов реального времени | да | ||
20 | Функция работы по будильникам | да (до 10 будильников) | ||
21 | Функция шифрования файлов | да | ||
22 | Функция цифровой подписи файлов | да | ||
23 | Режим акустопуска (VOX) | да | ||
24 | Возможность ручного регулирования уровня записи | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
25 | Режим автоматического регулирования уровня записи (АРУЗ) | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
26 | Регистратор событий | да | ||
27 | Циклическая запись | да |
*Минимальное время работы диктофона обусловлено потерей аккумулятором емкости на 40 % в процессе старения или при низких температурах.