Диктофон «СОРОКА-15.2» внешний микрофон 45 см
"Сорока-15.2" | чёрный, microSD Samsung EVO+ 32GB, внешний микрофон 45 см |
Диктофон «СОРОКА-15» предназначен для записи аудиосигнала со встроенного или внешнего цифрового MEMS микрофона в моно режиме на карту памяти microSD либо microSDHC Class4 и выше.
Диктофон является модернизированной версией популярных диктофонов "Сорока-09", "Сорока-09М"(Новый номер модели(15) присвоен для однозначного определения возможности подключения внешнего микрофона).Технические характеристики диктофона «СОРОКА-15».
№ | Параметр | Описание | ||
1 | Габаритные размеры | 33,3х26х5,3 | ||
2 | Диапазон рабочих температур диктофона | -20 °С до +55 °С. | ||
3 | Диапазон рабочих температур внешнего микрофона | -40 °С до +85 °С. | ||
4 | Формат записываемых файлов | «WAV» без сжатия | ||
5 | Тип памяти и файловая система | Съемная карта памяти microSD, microSDHC; FAT32 | ||
6 | Интерфейс с компьютером | посредством карты microSD | ||
7 | Тип зарядного устройства | USB кабель | ||
8 | Частота дискретизации звука | 8 кГц, 16 кГц, 24 кГц, 32 кГц | ||
9 | Разрядность звука | 16 бит+µLaw сжатие, 16 бит, 20 бит. | ||
10 | Чувствительность микрофона | -26 dBFS при 94 дБ SPL(8-9 метров) | ||
11 | Коэффициент нелинейных искажений | не более 3 % | ||
12 | Диапазон рабочих частот по уровню -3 дБ. | Частота дискретизации | ||
8 кГц | 3 Гц – 3.384 кГц | |||
16 кГц | 3 Гц – 6.768 кГц | |||
24 кГц | 3 Гц – 10.152 кГц | |||
32 кГц | 3 Гц – 13.536 кГц | |||
13 | Продолжительность работы при разрядности 16 бит и µLaw сжатии | |||
Частота дискретизации | Типовое время работы (часов) (внутренний/внешний микрофон) | Не менее* (часов) (внутренний/внешний микрофон) | ||
8 кГц | 83/59 | 49/35 | ||
16 кГц | 59/41 | 35/24 | ||
24 кГц | 41/32 | 24/19 | ||
32 кГц | 32/27 | 19/16 | ||
14 | Продолжительность работы при разрядности звука 16 бит | Частота дискретизации | Типовое время работы (часов) (внутренний/внешний микрофон) | Не менее* (часов) (внутренний/внешний микрофон) |
8 кГц | 68/51 | 40/30 | ||
16 кГц | 45/36 | 27/21 | ||
24 кГц | 30/25 | 18/15 | ||
32 кГц | 24/21 | 14/12 | ||
15 | Продолжительность работы при разрядности звука 20 бит | Частота дискретизации | Типовое время работы (часов) (внутренний/внешний микрофон) | Не менее* (часов) (внутренний/внешний микрофон) |
8 кГц | 53/40 | 31/24 | ||
16 кГц | 32/26 | 19/15 | ||
24 кГц | 21/18 | 12/10 | ||
32 кГц | 14/13 | 8/7 | ||
16 | Подавление вне полосы рабочих частот при отстройке на октаву | не менее 60 дБ | ||
17 | Средний срок службы диктофона | не менее 2-х лет | ||
18 | Средний срок сохраняемости диктофона | Не менее 2-х лет при выполнение цикла разряд/заряд каждые три месяца | ||
19 | Время заряда аккумулятора | Не более 4-х часов | ||
20 | Функция часов реального времени | да | ||
21 | Функция работы по будильникам | да (до 10 будильников) | ||
22 | Функция шифрования файлов | да | ||
23 | Функция цифровой подписи файлов | да | ||
24 | Режим акустопуска (VOX) | да | ||
25 | Возможность ручного регулирования уровня записи | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
26 | Режим автоматического регулирования уровня записи (АРУЗ) | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
27 | Регистратор событий | да | ||
28 | Циклическая запись | да | ||
29 | Подключение внешнего микрофона | да |
*Минимальное время работы диктофона обусловлено потерей аккумулятором емкости на 40 % в процессе старения или при низких температурах.
Характеристики
Цена | 19 320 руб. |