Диктофон «СОРОКА-14.3» внешний микрофон 1 метр
"Сорока-14.3" | чёрный, microSD Samsung EVO+ 32GB |
Диктофон «СОРОКА-14» предназначен для записи аудиосигнала со встроенного или внешнего цифрового MEMS микрофона в моно режиме на карту памяти microSD либо microSDHC Class4 и выше.
Технические характеристики диктофона «СОРОКА-14».
№ | Параметр | Описание | ||
1 | Габаритные размеры | 28x22.5x9.7 | ||
2 | Диапазон рабочих температур диктофона | -20 °С до +55 °С. | ||
3 | Диапазон рабочих температур внешнего микрофона | -40 °С до +85 °С. | ||
4 | Формат записываемых файлов | «WAV» без сжатия | ||
5 | Тип памяти и файловая система | Съемная карта памяти microSD, microSDHC; FAT32 | ||
6 | Интерфейс с компьютером | посредством карты microSD | ||
7 | Тип зарядного устройства | кабель USB - microUSB | ||
8 | Частота дискретизации звука | 8 кГц, 16 кГц, 24 кГц, 32 кГц | ||
9 | Разрядность звука | 16 бит(µLaw сжатие), 16 бит, 20 бит. | ||
10 | Чувствительность микрофона | -26 dBFS при 94 дБ SPL(8-9 метров) | ||
11 | Коэффициент нелинейных искажений | не более 3 % | ||
12 | Диапазон рабочих частот по уровню -3 дБ. | Частота дискретизации | ||
8 кГц | 3 Гц – 3.384 кГц | |||
16 кГц | 3 Гц – 6.768 кГц | |||
24 кГц | 3 Гц – 10.152 кГц | |||
32 кГц | 3 Гц – 13.536 кГц | |||
13 | Продолжительность работы при разрядности 16 бит и µLaw сжатии | |||
Частота дискретизации | Типовое время работы (часов) (внутренний/внешний микрофон) | Не менее* (часов) (внутренний/внешний микрофон) | ||
8 кГц | 128/88 | 76/52 | ||
16 кГц | 81/62 | 48/37 | ||
24 кГц | 65/49 | 39/29 | ||
32 кГц | 51/29 | 30/17 | ||
14 | Продолжительность работы при разрядности звука 16 бит | Частота дискретизации | Типовое время работы (часов) (внутренний/внешний микрофон) | Не менее* (часов) (внутренний/внешний микрофон) |
8 кГц | 95/76 | 57/45 | ||
16 кГц | 62/51 | 37/30 | ||
24 кГц | 48/41 | 28/24 | ||
32 кГц | 37/28 | 22/16 | ||
15 | Продолжительность работы при разрядности звука 20 бит | Частота дискретизации | Типовое время работы (часов) (внутренний/внешний микрофон) | Не менее* (часов) (внутренний/внешний микрофон) |
8 кГц | 80/63 | 48/37 | ||
16 кГц | 45/40 | 27/24 | ||
24 кГц | 32/28 | 19/16 | ||
32 кГц | 25/22 | 15/13 | ||
16 | Подавление вне полосы рабочих частот при отстройке на октаву | не менее 60 дБ | ||
17 | Средний срок службы диктофона | не менее 2-х лет | ||
18 | Средний срок сохраняемости диктофона | Не менее 2-х лет при выполнение цикла разряд/заряд каждые три месяца | ||
19 | Время заряда аккумулятора | Не более 3 часов | ||
20 | Функция часов реального времени | да | ||
21 | Функция работы по будильникам | да (до 10 будильников) + циклический будильник | ||
22 | Функция шифрования файлов | да | ||
23 | Функция цифровой подписи файлов | да | ||
24 | Режим акустопуска (VOX) | да | ||
25 | Возможность ручного регулирования уровня записи | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
26 | Режим автоматического регулирования уровня записи (АРУЗ) | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
27 | Регистратор событий | да | ||
28 | Циклическая запись | да | ||
29 | Подключение внешнего микрофона | да |
*Минимальное время работы диктофона обусловлено потерей аккумулятором емкости на 40 % в процессе старения или при низких температурах.
Характеристики
Цена | 19 392 руб. |